Phil Garner's Page

Given Name: Philip Mason
Born: 4/30/1949 in Jefferson City, TN, USA
Height: 6'-2" Weight: 175 lbs
Bats: R Throws: R
Current Age: 77 years old

Statistics

Year and TeamHABHRRBIBAWLGPSOSHOPOSEDPA
1973 Oakland Athletics 0 5 0 0 0 3B 0 1 3
1974 Oakland Athletics 5 28 0 1 0.179 2B 0 0 1
1974 Oakland Athletics 5 28 0 1 0.179 3B 1 1 15
1974 Oakland Athletics 5 28 0 1 0.179 SS 0 0 8
1975 Oakland Athletics 120 488 6 54 0.246 2B 26 93 426
1975 Oakland Athletics 120 488 6 54 0.246 SS 0 1 1
1976 Oakland Athletics 145 555 8 74 0.261 2B 22 91 465
1977 Pittsburgh Pirates 152 585 17 77 0.26 2B 6 20 95
1977 Pittsburgh Pirates 152 585 17 77 0.26 3B 10 28 240
1977 Pittsburgh Pirates 152 585 17 77 0.26 SS 1 1 16
1978 Pittsburgh Pirates 138 528 10 66 0.261 2B 10 50 213
1978 Pittsburgh Pirates 138 528 10 66 0.261 3B 18 12 172
1978 Pittsburgh Pirates 138 528 10 66 0.261 SS 0 1 4
1979 Pittsburgh Pirates 161 549 11 59 0.293 2B 8 58 234
1979 Pittsburgh Pirates 161 549 11 59 0.293 3B 13 16 144
1979 Pittsburgh Pirates 161 549 11 59 0.293 SS 1 8 18
1980 Pittsburgh Pirates 142 548 5 58 0.259 2B 21 116 499
1980 Pittsburgh Pirates 142 548 5 58 0.259 SS 0 0 1
1981 Pittsburgh Pirates 46 181 1 20 0.254 2B 9 31 148
1981 Houston Astros 27 113 0 6 0.239 2B 3 17 102
1982 Houston Astros 161 588 13 83 0.274 2B 14 90 429
1982 Houston Astros 161 588 13 83 0.274 3B 3 4 35
1983 Houston Astros 135 567 14 79 0.238 3B 24 22 311
1984 Houston Astros 104 374 4 45 0.278 2B 7 26 88
1984 Houston Astros 104 374 4 45 0.278 3B 5 16 163
1985 Houston Astros 124 463 6 51 0.268 2B 1 10 32
1985 Houston Astros 124 463 6 51 0.268 3B 20 14 197
1986 Houston Astros 83 313 9 41 0.265 2B 0 2 11
1986 Houston Astros 83 313 9 41 0.265 3B 23 13 141
1987 Houston Astros 25 112 3 15 0.223 2B 0 0 1
1987 Houston Astros 25 112 3 15 0.223 3B 2 3 54
1987 Los Angeles Dodgers 24 126 2 8 0.19 2B 2 2 16
1987 Los Angeles Dodgers 24 126 2 8 0.19 3B 8 5 67
1987 Los Angeles Dodgers 24 126 2 8 0.19 SS 1 0 6
1988 San Francisco Giants 2 13 0 1 0.154 3B 0 0 0


Copyright Etown CS209 2024