David Bell's Page

Given Name: David Michael
Born: 9/14/1972 in Cincinnati, OH, USA
Height: 6'-2" Weight: 170 lbs
Bats: R Throws: R
Current Age: 53 years old

Statistics

Year and TeamHABHRRBIBAWLGPSOSHOPOSEDPA
1995 Cleveland Indians 0 2 0 0 0 3B 0 0 2
1995 St. Louis Cardinals 36 144 2 19 0.25 2B 6 27 103
1995 St. Louis Cardinals 36 144 2 19 0.25 3B 1 0 5
1996 St. Louis Cardinals 31 145 1 9 0.214 2B 1 9 54
1996 St. Louis Cardinals 31 145 1 9 0.214 3B 4 1 59
1996 St. Louis Cardinals 31 145 1 9 0.214 SS 0 0 0
1997 St. Louis Cardinals 30 142 1 12 0.211 2B 2 7 37
1997 St. Louis Cardinals 30 142 1 12 0.211 3B 4 1 32
1997 St. Louis Cardinals 30 142 1 12 0.211 SS 2 4 26
1998 St. Louis Cardinals 2 9 0 0 0.222 2B 0 1 2
1998 St. Louis Cardinals 2 9 0 0 0.222 3B 0 0 2
1998 Cleveland Indians 89 340 10 41 0.262 1B 0 0 0
1998 Cleveland Indians 89 340 10 41 0.262 2B 9 58 294
1998 Cleveland Indians 89 340 10 41 0.262 3B 0 1 12
1998 Cleveland Indians 89 340 10 41 0.262 SS 0 0 0
1998 Seattle Mariners 26 80 0 8 0.325 1B 0 3 2
1998 Seattle Mariners 26 80 0 8 0.325 2B 1 11 39
1998 Seattle Mariners 26 80 0 8 0.325 3B 0 0 5
1998 Seattle Mariners 26 80 0 8 0.325 OF 0 0 0
1999 Seattle Mariners 160 597 21 78 0.268 1B 0 2 1
1999 Seattle Mariners 160 597 21 78 0.268 2B 17 118 426
1999 Seattle Mariners 160 597 21 78 0.268 SS 0 0 0
2000 Seattle Mariners 112 454 11 47 0.247 1B 0 0 0
2000 Seattle Mariners 112 454 11 47 0.247 2B 3 33 102
2000 Seattle Mariners 112 454 11 47 0.247 3B 12 14 151
2000 Seattle Mariners 112 454 11 47 0.247 SS 0 0 0
2001 Seattle Mariners 122 470 15 64 0.26 1B 0 1 0
2001 Seattle Mariners 122 470 15 64 0.26 3B 14 21 257
2002 San Francisco Giants 144 552 20 73 0.261 1B 0 2 4
2002 San Francisco Giants 144 552 20 73 0.261 2B 3 6 29
2002 San Francisco Giants 144 552 20 73 0.261 3B 9 21 244
2002 San Francisco Giants 144 552 20 73 0.261 SS 0 1 7
2003 Philadelphia Phillies 58 297 4 37 0.195 2B 0 1 8
2003 Philadelphia Phillies 58 297 4 37 0.195 3B 8 17 168
2004 Philadelphia Phillies 155 533 18 77 0.291 3B 24 22 308
2005 Philadelphia Phillies 138 557 10 61 0.248 3B 21 22 304
2006 Philadelphia Phillies 90 324 6 34 0.278 3B 14 23 186
2006 Milwaukee Brewers 46 180 4 29 0.256 3B 5 4 110


Copyright Etown CS209 2024